Makina sa Pag-imprinta og Dakong Format nga Sublimation, Tig-imprinta og Lapad nga Dye Sublimation, Tig-imprinta og Inkjet nga Pagbalhin sa Tela nga Tela
| Resolusyon sa pag-imprinta | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
| Lapad sa Pag-imprinta | 1850mm | |||
| Katulin sa Pag-imprinta | Pamaagi sa Pagdrowing | 18.5 metro kwadrado/oras | 15.9 metro kwadrado/oras | 21.6 metro kwadrado/oras |
| Pamaagi sa Produksyon | 15.3 metro kwadrado/oras | 12.3 metro kwadrado/oras | 18.1 metro kwadrado/oras | |
| Mode sa Katukma | 12.8 metro kwadrado/oras | 8.2 metro kwadrado/oras | 15.6 metro kwadrado/oras | |
| Tinta | Tipo sa Tinta | Eco solvent/tinta nga nakabase sa tubig | tinta nga gibase sa tubig | |
| Gidaghanon sa Tangke sa Kolor/Tinta | Tangke sa CMYK/1500ml para sa matag kolor | |||
| Tipo sa Suplay | Padayon nga suplay sa tinta nga negatibo ang presyur | |||
| Print Media | Media nga Gibase sa Tubig | PP self-adhesive vinyl, backlit film, photo paper, movable PP self-adhesive vinyl, photo cloth ug uban pa. | ||
| Media nga Gibase sa Lana | papel sa litrato, canvas, sticker sa sakyanan, reflective film, PVC cold lamination film ug uban pa. | |||
| Sistema sa Pagpainit | Sa wala pa / pagkahuman sa pagpainit | |||
| Sistema sa Pagpauga | Sistema sa pagpauga sa atubangan nga bentilador | |||
| Sistema sa Pagkarga ug Pagkuha sa Media | Sumbanan | |||
| Sistema sa Pagpanglimpyo | Awtomatikong pagpanglimpyo | |||
| Pagpadala sa Datos | Pag-imprinta sa port sa network | |||
| Software | Maintop, Photoprint (opsyonal) | |||
| Suplay sa Kuryente | 220V/110V, 50Hz/60Hz, temperatura 15° C-30° C | |||
| relatibong kaumog 40-60% | ||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











