Dakong Format nga UV Flatbed Printer
| Numero sa Modelo | ER-UV 2513PRO | Katulin sa Pag-imprinta | I3200 UI:#Mode 1: CMYK+W+V 3 ka ulo; 4 ka pass nga katulin sa produksiyon 12-14sqm/h #Mode 2: 2CMYK+2W 4 ka ulo; 4 pass nga katulin sa produksiyon 20-24sqm/h #Mode 3: 4CMYK; 4 ka pass nga gikusgon sa produksiyon 50-60sqm/h |
| Ulo sa Tig-imprinta | 3/4 ka piraso nga Epson I3200-U1/G5/G6 nga mga print head | ||
| Kinatas-ang Gidak-on sa Pag-imprinta | 98” * 51” (2500mm*1300mm) | Gen5: 4pass:Bi direksyon/Tunga nga Balhibo—-16sqm/H 6pass:Bi direksyon/Tunga nga Balhibo—-12sqm/H | |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pag-imprinta | 100mm | ||
| Numero sa Nozzle | 3200/1280 | Gen6: 4pass:Bi direksyon/Tunga nga Balhibo—-24sqm/H 6pass:Bi direksyon/Tunga nga Balhibo—-18sqm/H | |
| Board | Hoson | ||
| Tipo sa Tinta | UV nga Tinta | ||
| Mga Kolor sa Tinta | CMYK+W+V | RIP nga software | Ripprint/Photoprint |
| Suplay sa Tinta | 1.5L nga tangke sa tinta ug alarma sa kakulang sa tinta | Interface | LAN |
| Damper sa Tinta | Function sa Pagpainit aron mapadayon ang tinta sa maayong kahimtang | Palibot sa Trabahoan | Temperatura: 18-28 Degrees, Humidity: 40%-60% |
| Pormat sa Payl | TIFF/JPEG/EPS/PSD/CDR/AI/CAD | Boltahe | AC-220V/110V 50Hz/60Hz |
| Kalidad sa Pag-imprinta | Tinuod nga Kalidad sa Potograpiya | Konsumo sa Kusog | 6000W |
| Resolusyon sa Pag-imprinta | Sumbanan nga Dpi: 720×1200dpi | Pagbalhin sa datos | LAN interface |
| Motor sa Makina | Motor sa Servo sa Leadshine | Gidak-on sa Makina | 4100mm*2060mm*1400mm 850kgs |
| Pagpabugnaw sa Lamp sa UV Pamaagi | Pagpabugnaw sa Tubig | Timbang nga Kinatibuk-an | 4240mm*2140mm*1000mm 1000kgs |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



























